| RÉGIMEN ADUANERO | DESCRIPCIÓN | TIPO DE VÍA | TIEMPO PROMEDIO |
|---|---|---|---|
| Importación para el Consumo | Desde término de la descarga de la aeronave con levante | Aéreo | 1 día hábil |
| Desde término de la descarga del buque con levante | Marítimo | 2 días hábiles | |
| Exportación Definitiva | Desde recepción de documentos y numeración DAM hasta embarque de aeronave con levante | Aéreo | 5 días hábiles |
| Desde recepción de documentos y numeración DAM hasta embarque del buque con levante | Marítimo | 8 días hábiles | |
| Otros regímenes aduaneros | Desde término de la descarga de la aeronave con levante | Aéreo | 2 días hábiles |
| Desde término de la descarga del buque con levante | Marítimo | 4 días hábiles |
Accede a nuestro tarifario actualizado ingresando a la página del MISLO o descarga el documento desde el siguiente enlace:
Ir a MISLO Descargar Tarifario (PDF)